菲律宾奥委会主席称赞北京冬奥会防疫措施:闭环管理非常
北京冬奥会志愿者在闭环管理区域步行。海外网2月7日电近日,菲律宾奥委会主席亚伯拉罕·托伦蒂诺高度称赞了北京冬
(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 4.47% | 62994.28 | 拓尔思 | 8.9% | 8:8 |
光电共封装CPO | 3.58% | 21935.68 | 剑桥科技 | 9.98% | 8:9 |
知识产权保护 | 3.42% | 45235.32 | 中国科传 | 10.04% | 16:17 |
知识付费 | 2.81% | 26525.8 | 中国科传 | 10.04% | 11:13 |
快手概念股 | 2.78% | 35929.43 | 利欧股份 | 10.05% | 10:11 |
盲盒经济 | 2.54% | 1195.28 | 金运激光 | 20.0% | 6:8 |
NFT文交所 | 2.39% | 2305.37 | *ST光一 | 5.52% | 3:4 |
商汤科技概念股 | 2.34% | 47613.7 | 科大讯飞 | 7.03% | 5:6 |
虚拟数字人 | 2.32% | 64135.95 | 利欧股份 | 10.05% | 22:24 |
元宇宙 | 2.29% | 72330.51 | 金运激光 | 20.0% | 50:57 |
烟草 | 2.26% | 9745.63 | 东风股份 | 5.74% | 10:11 |
NFT | 2.21% | 9642.09 | *ST光一 | 5.52% | 4:6 |
广电 | 2.19% | 26697.26 | 佳创视讯 | 13.09% | 20:25 |
云游戏 | 2.15% | 13735.29 | 佳创视讯 | 13.09% | 18:22 |
传媒 | 1.88% | 22437.1 | 中国科传 | 10.04% | 25:25 |
虚拟电厂 | 1.83% | 13198.03 | 科远智慧 | 9.99% | 4:7 |
web3.0 | 1.79% | -2237.23 | 天娱数科 | 7.72% | 12:15 |
毫米波通信 | 1.76% | 27745.97 | 剑桥科技 | 9.98% | 13:18 |
3D眼镜 | 1.75% | 18660.2 | 华映科技 | 10.0% | 12:13 |
ChatGPT | 1.72% | -8580.28 | 拓尔思 | 8.9% | 5:7 |
北京冬奥会志愿者在闭环管理区域步行。海外网2月7日电近日,菲律宾奥委会主席亚伯拉罕·托伦蒂诺高度称赞了北京冬
中国日报网2月6日电 据美国国家公共电台报道,随着 2022 北京冬奥会全天赛事拉开帷幕,速滑运动员们来到了新建
人民网北京2月7日电 (记者杨磊)2月7日,北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛展开争夺,首次参加冬奥会的中