菲律宾奥委会主席称赞北京冬奥会防疫措施:闭环管理非常
北京冬奥会志愿者在闭环管理区域步行。海外网2月7日电近日,菲律宾奥委会主席亚伯拉罕·托伦蒂诺高度称赞了北京冬
2022-02-08 15:23:38
【资料图】
同花顺(300033)财经讯 4月19日龙虎榜出炉,西藏天路(600326)、工业富联(601138)、慈文传媒(002343)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9004.12万元、8601.70万元、6928.96万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 7.10 | 9004.12万 | 10.08 | 12.33 | 建筑材料 |
601138 | 工业富联 | 17.27 | 8601.70万 | -10.01 | 1.43 | 消费电子 |
002343 | 慈文传媒 | 9.74 | 6928.96万 | 10.06 | 6.37 | 传媒 |
300972 | 万辰生物 | 37.70 | 6044.34万 | 19.99 | 26.11 | 种植业与林业 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.97 | 5979.40万 | 10.02 | 7.72 | 通信设备 |
300678 | 中科信息 | 35.12 | 5281.10万 | 19.99 | 40.99 | 计算机应用 |
301205 | 联特科技 | 102.28 | 5013.34万 | 15.96 | 52.94 | 通信设备 |
603153 | 上海建科 | 20.57 | 4462.45万 | 10.00 | 38.17 | 建筑装饰 |
601900 | 南方传媒 | 12.08 | 3572.86万 | 10.02 | 3.75 | 传媒 |
001337 | 四川黄金 | 35.58 | 3062.10万 | 7.95 | 52.29 | 贵金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万辰生物(300972)、北京文化(000802)、南方传媒(601900),分别为7581.77万元、5117.04万元、4800.72万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰生物 | 37.70 | 7581.77万 | 19.99 | 26.11 | 种植业与林业 |
000802 | 北京文化 | 6.36 | 5117.04万 | 10.03 | 8.98 | 传媒 |
601900 | 南方传媒 | 12.08 | 4800.72万 | 10.02 | 3.75 | 传媒 |
603298 | 杭叉集团 | 20.44 | 3549.76万 | 10.01 | 1.69 | 专用设备 |
688195 | 腾景科技 | 35.84 | 3327.13万 | 15.76 | 13.14 | 光学光电子 |
301205 | 联特科技 | 102.28 | 3193.16万 | 15.96 | 52.94 | 通信设备 |
603061 | 金海通 | 147.02 | 3144.58万 | -0.33 | 32.50 | 半导体及元件 |
002261 | 拓维信息 | 15.30 | 2995.71万 | 7.52 | 29.76 | 计算机应用 |
300916 | 朗特智能 | 48.47 | 2042.24万 | 20.00 | 29.06 | 消费电子 |
301297 | 富乐德 | 25.76 | 1957.24万 | -3.19 | 46.09 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 17.27 | 1.14亿 | -10.01 | 1.43 | 消费电子 |
603298 | 杭叉集团 | 20.44 | -165.34万 | 10.01 | 1.69 | 专用设备 |
605399 | 晨光新材 | 28.61 | -621.39万 | -10.00 | 10.15 | 化学制品 |
600433 | 冠豪高新 | 3.84 | -2976.69万 | -10.07 | 4.17 | 造纸 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002194 | 武汉凡谷 | 11.97 | 2155.03万 | 10.02 | 7.72 | 通信设备 |
002261 | 拓维信息 | 15.30 | 1279.58万 | 7.52 | 29.76 | 计算机应用 |
300916 | 朗特智能 | 48.47 | 886.45万 | 20.00 | 29.06 | 消费电子 |
301297 | 富乐德 | 25.76 | 633.49万 | -3.19 | 46.09 | 半导体及元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
北京冬奥会志愿者在闭环管理区域步行。海外网2月7日电近日,菲律宾奥委会主席亚伯拉罕·托伦蒂诺高度称赞了北京冬
中国日报网2月6日电 据美国国家公共电台报道,随着 2022 北京冬奥会全天赛事拉开帷幕,速滑运动员们来到了新建
人民网北京2月7日电 (记者杨磊)2月7日,北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛展开争夺,首次参加冬奥会的中